企業環境信息公開
企業名稱 | 日照宏冠機械制造有限公司 | ||
法人代表 | 錢振周 | ||
地址 | 山東省日照市莒縣經濟開發區萊陽路213號 | ||
使用的有毒有害原料 | |||
名稱 | 數量 | 用途 | 備注 |
環氧底漆 | 40.57T | 工件噴涂 | |
固化劑 | 4.46T | 調漆 | |
稀釋劑 | 14.2T | 調漆 | |
三乙胺 | 8T | 制芯 | |
排放的有毒有害物質 | |||
名稱 | 排放濃度 | 排放數量 | 備注 |
顆粒物 | 8mg/m³ | 2.939t/a | |
二氧化硫 | 5mg/m³ | 0.041t/a | |
氮氧化物 | 75mg/m³ | 0.154t/a | |
VOCs | 5.5mg/m³ | 0.659t/a | |
危險廢物的產生和處置情況 | |||
名稱 | 產生量 | 處理措施 | 備注 |
漆渣 | 10t/a | 中信環境技術(日照)有限公司處理 | |
廢油漆桶 | 5t/a | 中信環境技術(日照)有限公司處理 | |
廢活性炭 | 6t/a | 中信環境技術(日照)有限公司處理 | |
廢樹脂桶 | 1t/a | 中信環境技術(日照)有限公司處理 | |
廢機油桶 | 0.8t/a | 中信環境技術(日照)有限公司處理 | |
廢漆霧過濾棉 | 1t/a | 中信環境技術(日照)有限公司處理 | |
廢機油 | 4t/a | 梁山德潤能源有限公司處理 | |
污泥 | 0.022t/a | 中信環境技術(日照)有限公司處理 | |
廢離子交換膜 | t/a | 中信環境技術(日照)有限公司處理 | |
環境風險防控措施 | |||
1、組織單位管理人員和工作人員多學習環保方面的法律、法規,認知保護環境的重要性和緊迫性。 2、嚴格落實各項環保治理措施,并加強管理,確保污染物達標排放。 3、嚴格落實國家有關安全、消防的各項規定。 4、加強安全防范工作,保證周圍群眾的生產生活安全,保護環境質量。 5、建設合格的監測平臺,隨時接受當地環保部門的監督、檢查。 |
2020年6月 11 日